名称 | 面積(m2) | 所在地 | |
---|---|---|---|
陸運事業本部 | 尼崎油槽所危険物倉庫 | 2,250 | 兵庫県尼崎市 |
川崎油槽所危険物倉庫 | 454 | 神奈川県川崎市 | |
東日本支社 | 首都圏ロジスティクスセンター | 16,359 | 埼玉県加須市 |
首都圏ロジスティクスセンター危険物倉庫 | 631 | 埼玉県加須市 | |
五井営業所 | 13,496 | 千葉県市原市 | |
湘南営業所 | 830 | 神奈川県高座郡寒川町 | |
鹿島支社 | 鹿島物流センター | 30,765 | 茨城県神栖市 |
柳川物流センター | 12,610 | 茨城県神栖市 | |
筑波物流センター | 5,803 | 茨城県牛久市 | |
黒崎支社 | 城山立体倉庫 | 1,556 | 福岡県北九州市 |
城山輸出基地 | 1,944 | 福岡県北九州市 | |
城山危険物倉庫(冷蔵倉庫) | 355 | 福岡県北九州市 | |
城山危険物倉庫(定温倉庫) | 459 | 福岡県北九州市 | |
洞北物流センター | 13,129 | 福岡県北九州市 | |
KP2倉庫 | 11,228 | 福岡県北九州市 | |
四日市支社 | YCF立体倉庫 | 782 | 三重県四日市市 |
SE雨池倉庫 | 1,392 | 三重県四日市市 | |
小古曽倉庫 | 7,108 | 三重県四日市市 | |
中部ロジスティクスセンター | 7,209 | 愛知県清須市 | |
水島支社 | 水島1,2号倉庫 | 6,300 | 岡山県倉敷市 |
水島3号(危険物倉庫) | 1,000 | 岡山県倉敷市 | |
水島5,6号(樹脂倉庫) | 9,900 | 岡山県倉敷市 | |
水島7号 | 11,900 | 岡山県倉敷市 | |
水島8号(危険物倉庫)※ | 1,000 | 岡山県倉敷市 | |
板敷倉庫 | 1,000 | 岡山県倉敷市 | |
松江倉庫 | 1,000 | 岡山県倉敷市 | |
長浜支社 | 三田倉庫 | 5,987 | 滋賀県長浜市 |
田川倉庫 | 2,970 | 滋賀県長浜市 | |
バイパス倉庫 | 4,298 | 滋賀県長浜市 | |
バイパス倉庫南棟 | 994 | 滋賀県長浜市 | |
バイパス倉庫危険物屋内貯蔵所 | 42 | 滋賀県長浜市 | |
一般倉庫1号棟 | 1,388 | 岐阜県大垣市 | |
危険物第1倉庫(1~4号棟) | 576 | 岐阜県大垣市 | |
危険物第2倉庫(5~10号棟) | 890 | 岐阜県大垣市 | |
計 | 177,563 | ||
※岡山県倉敷市の水島8号(危険物倉庫)は2022年8月竣工予定です。 |
名称 | タンク基数 | 保管能力(kl) |
---|---|---|
陸運事業本部 尼崎油槽所 |
38 | 29,460 |
陸運事業本部 川崎油槽所 |
36 | 25,632 |