

| 社名 | 三菱化学物流株式会社 MITSUBISHI CHEMICAL LOGISTICS CORPORATION |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設立日 | 1956年12月1日 | ||||
| 本店所在地 | 東京都港区芝大門一丁目1番30号 | ||||
| 代表者名 | 白石 秀典 | ||||
| 資本金 | 1,500百万円 | ||||
| 売上高 | 83,341百万円(2011年3月期) | ||||
| 株主 | 三菱化学株式会社 100% | ||||
| 従業員数 | 1,131名(2011年3月末日現在) | ||||
| 主要事業内容 | ・貨物自動車運送事業 ・貨物利用運送事業 ・内航海運業 ・外航不定期航路事業 ・海運代理店業 ・通関業 ・サード・パーティ・ロジスティクス事業 ・港湾運送事業 ・倉庫業 ・タンク、倉庫等の賃貸借/管理/斡旋業 ・一般/特別管理一般廃棄物収集運搬業 ・一般/特別管理産業廃棄物収集運搬業 ・荷造梱包業 ・輸装用機器の製造/販売/賃貸借/管理/斡旋業 ・海運仲立業 ・石油製品販売業 |
||||
| 営業所数 | 国内38ヶ所 | ||||
| 車両台数 | トラック 690台 ローリー 630輌 タンクコンテナ 320基 (所有車両 470台) |
||||
| 支配船舶 | 社船 7隻 用船 30隻 | ||||
| 倉庫数 | 16ヶ所 114,332m2 | ||||
| タンク基数 | 72基 54,337kl | ||||
| ISO認証 取得状況 |
|
||||
| ISM認証 取得状況 |
日本海事協会(NK) | ||||