Company Name | MITSUBISHI CHEMICAL LOGISTICS CORPORATION | |||
---|---|---|---|---|
Established | December 1, 1956 | |||
Head Office | 1-30, Shibadaimon 1-chome, Minato-Ku, Tokyo 105-0012 |
![]() |
||
President & C.E.O | Kanji Aikawa | |||
Capital | 1,500 million yen | |||
Sales Amount | 80,748 million yen (FY2023〔Mar 2024〕) | |||
Shareholder | Mitsubishi Chemical Corporation (100%) | |||
Number of Employees | 1,491 persons (As of Mar 31, 2024) | |||
Main Business |
|
|||
Branches and Offices | Overseas / Japan | |||
Facilities |
|
|||
ISO Certified Offices |
|
Financial Result
Fiscal Year Ended | Mar-20 | Mar-21 | Mar-22 | Mar-23 | Mar-24 |
---|---|---|---|---|---|
Net Sales | 86,987 | 81,029 | 88,347 | 88,360 | 80,748 |
Ordinary Income | 911 | 477 | 1,350 | 350 | ▲342 |
Ordinary Income to Net Sales(%) | 1.0% | 0.6% | 1.5% | 0.4% | ▲0.4% |
Net Income | 621 | 445 | 1,178 | 1,134 | ▲315 |
Net Income to Net Sales(%) | 0.7% | 0.5% | 1.3% | 1.3% | ▲0.4% |
(unit: million yen)