社名 | 三菱ケミカル物流株式会社 MITSUBISHI CHEMICAL LOGISTICS CORPORATION 当社社名変更に関するお知らせ(84KB) |
||
---|---|---|---|
設立日 | 1956年12月1日 | ||
本社所在地 | 東京都港区芝大門一丁目1番30号
MAP(390KB) |
||
代表者名 | 相川 幹治 | ||
資本金 | 1,500百万円 | ||
売上高 | 80,748百万円(2024年3月期) | ||
株主 | 三菱ケミカル株式会社 100% | ||
従業員数 | 1,491名(2024年3月末日現在) | ||
主要事業内容 |
|
||
拠点数 | 国内39ヶ所 海外1ヶ所 | ||
グループ保有車両 | トラック 252台 ローリー 314台 | ||
保有コンテナ | 国内輸送コンテナ 220基 国内陸送ISOコンテナ 134基 国際輸送ISOタンクコンテナ 81基 |
||
支配船舶 | 社船 2隻 用船 13隻 | ||
倉庫数 | 31ヶ所 163,828m2 | ||
タンク基数 | 74基 55,100kl | ||
ISO認証取得状況 |
|
当社は、菱成産業(株)と菱化海運(株)との合併により発足し、1996年7月には商号を「化成物流(株)」から「三菱化学物流(株)」に、2017年4月には「三菱ケミカル物流(株)」に変更しました。
菱成産業(株) | 菱化海運(株) | |
---|---|---|
1956年12月 | 三菱ケミカル(株)(旧三菱化成工業(株))の陸上物流会社洞海産業(株)として北九州市に発足 | |
1968年7月 | 三菱ケミカル(株)(旧三菱化成工業(株))の海上物流会社菱化海運(株)として北九州市に発足 | |
1969年12月 | 菱成産業(株)に社名変更 | |
1985年2月 | 菱化倉庫(株)と合併 | |
1992年7月 |
合併 ▼ 化成物流(株) |
|
1995年4月 | シンガポールに現地法人設立 | |
1996年5月 | インドネシアに現地法人設立 | |
1996年7月 |
社名変更 ▼ 三菱化学物流(株) |
|
1998年1月 | タイに現地法人設立 | |
2007年4月 | 中国に現地法人設立 | |
2015年4月 | ダイヤ資材(株)と合併 | |
2016年10月 | ベトナムに駐在員事務所設立 | |
2017年4月 |
社名変更 ▼ 三菱ケミカル物流(株) |
|
2017年7月 | 四日市ケミカルステーション(株)設立 | |
2017年9月 | ベトナムに現地法人設立 | |
2018年4月 | 菱和ロジテム(株)と合併 |